成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 スカイタウン成田 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市花崎町828-11 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩1分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 85.93m2 25.99坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | 29.15m2 | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | SRC造 | 階数 | 地上15階地下1階建 |
向き | − | 築年月 | 2015年1月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年04月11日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 サンコーポ加良部 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市加良部1丁目17番地 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩13分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 77.85m2 23.55坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 5階建 |
向き | − | 築年月 | 1982年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年03月15日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 APAガーデンコート成田駅前 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市花崎町920 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩3分、JR成田線「成田」駅より徒歩5分 | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 77.79m2 23.53坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 13階建 |
向き | − | 築年月 | 1999年4月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年02月07日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 成田プリンスハイツ | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉24 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩12分 | ||
間取り | 4LDK | ||
専有面積 | 74.91m2 22.66坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | SRC造 | 階数 | 11階建 |
向き | − | 築年月 | 1993年3月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年03月15日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 成田プリンスハイツ | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉24 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩12分 | ||
間取り | 2LDK(洋6.5/洋6.1/LDK20.7) | ||
専有面積 | 73.74m2 22.31坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | SRC造 | 階数 | 11階建 |
向き | 南西 | 築年月 | 1993年3月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2022年12月17日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 APAガーデンコート成田駅前 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市花崎町920 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩3分、JR成田線「成田」駅より徒歩5分 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有面積 | 67.25m2 20.34坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 13階建 |
向き | − | 築年月 | 1999年4月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2015年04月03日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 ボヌール成田 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市幸町 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩10分、京成本線「京成成田」駅より徒歩13分 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有面積 | 53.28m2 16.12坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 7階建 |
向き | − | 築年月 | 1997年12月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 成田プリンスハイツ | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩12分 | ||
間取り | 2LDK | ||
専有面積 | 52.54m2 15.89坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | SRC造 | 階数 | 11階建 |
向き | − | 築年月 | 1993年3月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 吾妻北第1住宅 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市吾妻2丁目 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス8分 | ||
間取り | 2LDK(洋6/和6/LDK11) | ||
専有面積 | 52.13m2 15.77坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | 9.92m2 | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | RC造 | 階数 | 5階建 |
向き | − | 築年月 | 1981年8月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈分譲マンション〉 ご成約済 加良部中央住宅 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市加良部2丁目2-1 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩20分 | ||
間取り | 3DK(和6/和6/和4/DK5) | ||
専有面積 | 46.77m2 14.15坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | SRC造 | 階数 | 4階建/1階部分 |
向き | − | 築年月 | 1973年6月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2022年10月24日 |