成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県成田市西三里塚 | ||
交通 | 京成本線「京成成田駅」よりバス25分 | ||
間取り | 集合住宅3棟ほか | ||
使用面積 | 1489.64m2 450.62坪 |
土地面積 | 3003.60m2 908.59坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | 1992年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年05月28日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県成田市囲護台3丁目 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩7分 | ||
間取り | 集合住宅2棟 | ||
使用面積 | 693.82m2 209.88坪 |
土地面積 | 644.99m2 195.11坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | 1988年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年07月30日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市七栄 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス17分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 686.38m2 207.63坪 |
土地面積 | 2162.00m2 654.01坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1997年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市三里塚 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」よりバス25分 | ||
間取り | 倉庫等3棟 | ||
使用面積 | 618.33m2 187.05坪 |
土地面積 | 2357.01m2 713坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年05月28日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市西大須賀 | ||
交通 | JR成田線「滑河」駅より車5分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 390.23m2 118.04坪 |
土地面積 | 889.25m2 269坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1970年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市郷部 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス6分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 317.98m2 96.19坪 |
土地面積 | 431.58m2 130.55坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1988年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2015年09月19日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県芝山町岩山 | ||
交通 | 京成本線「空港第2ビル」駅より約8km | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 292.18m2 88.38坪 |
土地面積 | 427.67m2 129.37坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 2000年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2019年02月01日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市三里塚 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス30分 | ||
間取り | 集合住宅1棟 | ||
使用面積 | 238.48m2 72.14坪 |
土地面積 | 336.68m2 101.85坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年07月30日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉台6丁目 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩21分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 162.30m2 49.1坪 |
土地面積 | 166.70m2 50.43坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1989年1月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2018年01月30日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市囲護台3丁目 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩8分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 148.74m2 44.99坪 |
土地面積 | 165.56m2 50.08坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1989年2月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2018年01月30日 |