成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県富里市御料 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス30分 | ||
間取り | 8LDK | ||
建物面積 | 280.87m2 84.96坪 |
土地面積 | 694.21m2 210坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 2000年3月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年09月20日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県富里市根木名 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス25分、成田空港より車で約15分 | ||
間取り | 8 | ||
建物面積 | 199.17m2 60.25坪 |
土地面積 | 1232.73m2 372.9坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 平家建 |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 1尺角(約30cm角)のケヤキの大黒柱・尺6寸(約48cm)の差し鴨居・手斧削りの梁などで建てられた築年数不詳(推定約100年以上)の古民家です。 | ||
取引態様 | − | 情報登録日 | 2015年02月15日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県富里市七栄 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス20分 | ||
間取り | 5LDK+S | ||
建物面積 | 176.23m2 53.31坪 |
土地面積 | 367.35m2 111.12坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1989年2月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年05月29日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県成田市並木町 | ||
交通 | 京成本線「公津の杜」駅より徒歩17分 | ||
間取り | 7DK+S(1階 和8/DK4.5 和8/洋11/K4 2階 和8/和4.5 和8/和6) | ||
建物面積 | 164.00m2 49.61坪 |
土地面積 | 263.27m2 79.64坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1978年8月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年09月21日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県香取郡神崎町神崎本宿 | ||
交通 | JR成田線「下総神崎」より徒歩5分 | ||
間取り | 5LDK(1階 和6/和6/LDK16 2階 洋9/洋8.5/洋8) | ||
建物面積 | 155.87m2 47.15坪 |
土地面積 | 417.00m2 126.14坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1998年11月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年12月26日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 茨城県稲敷郡河内町長竿 | ||
交通 | JR成田線「滑河」駅より約8.5km | ||
間取り | 4LDK+S(1階 LDK18/和8/S2 2階 洋16/洋7/洋6) | ||
建物面積 | 144.08m2 43.58坪 |
土地面積 | 656.44m2 198.57坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 2000年6月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年05月29日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県成田市玉造6丁目 | ||
交通 | 成田スカイアクセス「成田湯川」駅より徒歩18分 | ||
間取り | 5LDK+S(1階 和6/和6/LDK16 2階 洋6.5/洋6/洋6/納戸3) | ||
建物面積 | 138.91m2 42.02坪 |
土地面積 | 193.46m2 58.52坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | 南西 | 築年月 | 1990年8月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年03月17日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県印旛郡栄町竜角寺台4丁目 | ||
交通 | JR成田線「安食」駅よりバス15分 | ||
間取り | 5LDK+S(1階 和8/LDK17 2階 洋8.5/洋6/洋5.7/洋5.4/S) | ||
建物面積 | 136.41m2 41.26坪 |
土地面積 | 227.87m2 68.93坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1994年7月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年04月24日 |
物件NO:
〈新築・中古住宅〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 千葉県成田市北羽鳥 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より約10km | ||
間取り | 4DK | ||
建物面積 | 136.22m2 41.21坪 |
土地面積 | 990.07m2 299.5坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | 1992年10月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2022年04月07日 |