成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済み | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県富里市日吉台1丁目 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩9分 | ||
間取り | 店舗2棟 | ||
使用面積 | 650.59m2 196.8坪 |
土地面積 | 479.90m2 145.17坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2021年01月17日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県成田市吉岡 | ||
交通 | 京成本線「空港第2ビル」駅より6.2q | ||
間取り | 倉庫 事務所 | ||
使用面積 | 320.01m2 96.8坪 |
土地面積 | 877.19m2 265.35坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年07月30日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市水の上 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス25分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 263.33m2 79.66坪 |
土地面積 | 861.29m2 260.54坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造および一部RC造 | 階数 | 平家建 |
向き | − | 築年月 | 2001年4月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年05月17日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉台3丁目 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス5分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 156.29m2 47.28坪 |
土地面積 | 150.99m2 45.67坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1989年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市田町 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩15分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 155.52m2 47.04坪 |
土地面積 | 421.53m2 127.51坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | − | 階数 | − |
向き | − | 築年月 | − |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2018年02月23日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市美郷台1丁目 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス7分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 88.60m2 26.8坪 |
土地面積 | 362.27m2 109.59坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
向き | − | 築年月 | 1995年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市七栄 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス17分、富里インターより車で約5分 | ||
間取り | 4DK+S | ||
使用面積 | 82.80m2 25.05坪 |
土地面積 | 169.04m2 51.13坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
向き | − | 築年月 | 1996年 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈店舗・事務所〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市本三里塚 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス18分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 40.44m2 12.23坪 |
土地面積 | 230.00m2 69.58坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | − | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 平家建 |
向き | − | 築年月 | 1968年10月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年07月30日 |