成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈アパート〉 石毛ハイツ | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市不動ヶ岡 | ||
交通 | 京成成田駅よりバス6分 | ||
間取り | 2K(K3、和6、洋4.5) | ||
専有面積 | 29.00m2 8.77坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 3万2,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円/2年 |
その他費用 | 鍵交換代14300円~ | ||
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階建/2階部分 |
向き | 北 | 築年月 | 1986年1月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 2階以上 角部屋 バス・トイレ別 エアコン | ||
備考 | 保証料:初回1年は2万円、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円(税込)/月。退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2023年12月21日 |
物件NO:
〈アパート〉 石毛ハイツ 1階 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市不動ヶ岡 | ||
交通 | 京成成田駅よりバス6分 | ||
間取り | 2K(K3、和6、洋4.5) | ||
専有面積 | 29.00m2 8.77坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 3万2,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円/2年 |
その他費用 | 鍵交換代(希望者)14300円〜 | ||
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階建/1階部分 |
向き | 西 | 築年月 | 1986年1月 |
駐車場 | − | 総戸数 | 4 |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 角部屋 バス・トイレ別 エアコン | ||
備考 | 保証料:初回1年は2万円、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円(税込)/月。退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2023年12月21日 |
物件NO:
〈アパート〉 ハイムルピナス | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市囲護台 | ||
交通 | JR成田駅より徒歩13分 | ||
間取り | 1K(洋室約6帖) | ||
専有面積 | 14.47m2 4.38坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 3万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 17000円/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階建/1階部分 |
向き | − | 築年月 | 1992年2月 |
駐車場 | 無し | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | エアコン | ||
備考 | 鍵交換代14300円。JID:初回/月額総額の30%(最低保証料12,000円)以降、月額/1.5%(最低保証料600円)集送金手数料330円仲介手数料1ヶ月税別。退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年08月06日 |
物件NO:
〈アパート〉 ミマスハイツD棟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩15分 | ||
間取り | 1DK(洋7.2/DK4) | ||
専有面積 | 24.71m2 7.47坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 4万2,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円〜/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 南 | 築年月 | 1992年1月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | − |
現況 | 空き | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | バス・トイレ別 駐車場あり エアコン 温水洗浄便座 | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料の40%、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円税込/月。鍵交換代14300円。退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月29日 |
物件NO:
〈アパート〉 メゾンドブランシェ | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉台3丁目 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩20分 | ||
間取り | 2K(洋6/和4.5/K4.5) | ||
専有面積 | 36.44m2 11.02坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 4万5,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円/2年 |
その他費用 | 鍵交換代(希望者)14300円〜 | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 南 | 築年月 | 1992年4月 |
駐車場 | 有、月額3000円 | 総戸数 | − |
現況 | 空き | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | バス・トイレ別 駐車場あり 都市ガス エアコン | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料の40%、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円(税込)/月。 退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2023年08月08日 |
物件NO:
〈アパート〉 コーポ石井 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市土屋 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス4分 | ||
間取り | 2K(洋6/和6/K4) | ||
専有面積 | 35.91m2 10.86坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 5万円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円〜/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 東 | 築年月 | 1988年7月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 角部屋 バス・トイレ別 駐車場あり エアコン | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料の40%、以降1年ごと1万円。口座振替手数料400円(税別)/月。 鍵交換代(希望者)14300円〜。 駐車場2台目相談可能、月額3000円。 退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月29日 |
物件NO:
〈アパート〉 シャルマン A棟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市 | ||
交通 | JR成田線「久住駅」より徒歩11分 | ||
間取り | 2DK(2DK(和 6 洋 6 DK 7)) | ||
専有面積 | 44.00m2 13.31坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 5万2,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
− − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | 2,000円 | 保険 | 1.7万円/2年 |
その他費用 | 鍵交換代(希望者)14300円。 | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建/2階部分 |
向き | 南西 | 築年月 | 1999年8月 |
駐車場 | 有、2000円/月 | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 2階以上 バス・トイレ別 駐車場あり 敷金なし エアコン 追い焚き | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料合計の30%、以降1年毎1万円。退去時クリーニング代50000円税別。 駐車場2台目以降、1台につき月額2000円。フリーレント1ヶ月(2年未満の短期解約の場合、違約金1か月分。法人はフリーレント対象外。) | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2023年07月23日 |