成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈アパート〉 ホワイトハイツV | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市美郷台3丁目 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス7分 | ||
間取り | 1DK(洋6/DK5.4) | ||
専有面積 | 26.08m2 7.89坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 3万9,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円〜/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建/2階部分 |
向き | 南東 | 築年月 | 1990年3月 |
駐車場 | 空きなし | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 2階以上 バス・トイレ別 エアコン | ||
備考 | 保証料:初回1年は2万円、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円税込/月。 鍵交換代(希望者)14300円〜。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月29日 |
物件NO:
〈アパート〉 ミマスハイツB棟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩15分 | ||
間取り | 1DK | ||
専有面積 | 24.92m2 7.54坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 4万円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 17000円/2年 |
その他費用 | 鍵交換(希望者)14300円〜。 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 地上2階建て/1階部分 |
向き | 南 | 築年月 | 1986年3月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | 4 |
現況 | 空き | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 角部屋 バス・トイレ別 駐車場あり 駐輪場あり エアコン 温水洗浄便座 | ||
備考 | 保証料:初回1年は2万円、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円(税込)/月。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年04月22日 |
物件NO:
〈アパート〉 ミマスハイツD棟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩15分 | ||
間取り | 1DK(洋7.2/DK4) | ||
専有面積 | 24.71m2 7.47坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 4万2,000円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円〜/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 南 | 築年月 | 1992年1月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | − |
現況 | 空き | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | バス・トイレ別 駐車場あり エアコン 温水洗浄便座 | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料の40%、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円税込/月。鍵交換代14300円。退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月29日 |
物件NO:
〈アパート〉 VIP成田 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩14分 | ||
間取り | 2DK(洋7.5/洋6/DK5) | ||
専有面積 | 39.75m2 12.02坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 5万円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円〜/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 南西 | 築年月 | 1988年11月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | バス・トイレ別 駐車場あり エアコン | ||
備考 | 保証料:JID:初回/月額総額の30%(最低保証料12,000円)以降、月額/1.5%(最低保証料600円)集送金手数料330円。 鍵交換代(希望者)14300円〜。退去時の室内クリーニング費用は借主負担となります。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年06月22日 |
物件NO:
〈アパート〉 ミマスハイツC棟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市日吉倉 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より徒歩15分 | ||
間取り | 2DK(洋6/洋5/DK6) | ||
専有面積 | 36.36m2 11坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 5万円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円/2年 |
その他費用 | 鍵交換代(希望者)14300円〜。 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 南 | 築年月 | 1991年7月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | 8 |
現況 | 空き | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 角部屋 バス・トイレ別 駐車場あり エアコン 温水洗浄便座 | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料の40%、以降1年ごと1万円。口座振替手数料440円税込/月。鍵交換代11000円。退去時の室内クリーニング費用は借主負担となります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月16日 |
物件NO:
〈アパート〉 コーポ石井 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市土屋 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス4分 | ||
間取り | 2K(洋6/和6/K4) | ||
専有面積 | 35.91m2 10.86坪 |
バルコニー | − |
賃料 | 5万円 | − | − |
敷金 礼金 |
1ヶ月 − |
保証金 敷引・償却 |
− − |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
管理費等 | − | 保険 | 1.7万円〜/2年 |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 2階建/1階部分 |
向き | 東 | 築年月 | 1988年7月 |
駐車場 | 有、1台無料 | 総戸数 | − |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 |
設備/環境 | 角部屋 バス・トイレ別 駐車場あり エアコン | ||
備考 | 保証料:初回1年は月額賃料の40%、以降1年ごと1万円。口座振替手数料400円(税別)/月。 鍵交換代(希望者)14300円〜。 駐車場2台目相談可能、月額3000円。 退去時の室内クリーニング費用(使用状況によりエアコン清掃を含む)は借主負担となります。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年02月29日 |