成田市周辺の土地・戸建住宅などの売買やアパート・マンションなどの賃貸は株ム塚商事におまかせください
物件NO:
〈土地〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県印旛郡栄町竜角寺1丁目 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅よりバス15分 | ||
土地面積 | 274.40m2 83.01坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈土地〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町伊篠 | ||
交通 | 京成本線「京成酒々井」駅より車5分 | ||
土地面積 | 992.00m2 300.08坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈土地〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井4丁目 | ||
交通 | JR酒々井駅より徒歩9分 | ||
土地面積 | 177.09m2 53.57坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2014年12月13日 |
物件NO:
〈土地〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県香取郡多古町井戸山 | ||
交通 | 芝山鉄道「芝山千代田」駅より10km | ||
土地面積 | 2366.92m2 715.99坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年10月26日 |
物件NO:
〈土地〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県香取郡多古町十余三 | ||
交通 | 京成本線「空港第2ビル」駅よりバス18分 | ||
土地面積 | 5955.24m2 1801.46坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年07月30日 |
物件NO:
〈土地〉 ご成約済 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県香取郡多古町水戸 | ||
交通 | JR総武本線「横芝」駅よりバス25分、成田空港より約8.5km | ||
土地面積 | 2197.46m2 664.73坪 |
− | − |
価格 | − | 坪単価 | − |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | − |
現況 | − | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | − | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2016年03月27日 |
物件NO:
〈土地〉 ●山武市 蓮沼 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県山武市蓮沼ロ | ||
交通 | JR総武本線「松尾」駅より約8.2km | ||
土地面積 | 337.64m2 102.14坪 |
− | − |
価格 | 450万円 | 坪単価 | 4.41万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | − | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 南西側約7.3m公道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 公営水道・プロパンガス・電気・個別浄化槽 スポーツ&レジャーパーク「蓮沼海浜公園」徒歩圏。 海水浴場にも近く、別荘用地等としてもお薦めです。 ※公営水道の宅内引込には約30mほど前面道路配水管の延長工事が必要です。 (工事費の一部助成あり) |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2017年06月16日 |
物件NO:
〈土地〉 ●成田市 囲護台 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市囲護台 | ||
交通 | JR成田線「成田」駅より徒歩14分 | ||
土地面積 | 152.59m2 46.16坪 |
− | − |
価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 54.16万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 北東側約8m 北西側約4m | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 上物あり | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 現況有姿、売主契約不適合責任免責での引渡しとなります。 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年09月14日 |
物件NO:
〈土地〉 ●成田市 吉岡 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県成田市吉岡 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅よりバス27分 | ||
土地面積 | 238.73m2 72.22坪 |
− | − |
価格 | 180万円 | 坪単価 | 2.49万円/坪 |
その他費用 | 共有施設管理費7,000円/月 自治会費500円/月 | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 北東側6m公道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 団地内集中井戸・集中プロパン・電気・集中浄化槽 大栄ニュータウン内 団地内ライフラインあり |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2020年06月19日 |
物件NO:
〈土地〉 ●富里市 大和 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 千葉県富里市大和 | ||
交通 | 京成本線「京成成田」駅より約6.5q | ||
土地面積 | 2870.54m2 868.34坪 |
− | − |
価格 | 8,680万円 | 坪単価 | 10.00万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | 畑 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 南側約13m公道 北側約4m公道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 畑 | 引渡時期 | − |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 公営水道・プロパンガス・電気・個別浄化槽(何れも未引込・未設置) 売主にて測量後の引き渡し(売買対象面積が公簿よりも広くなる可能性があり、実測精算となります) 市街化調整区域の為、建物の建築や造成工事等を行う際は、農地法や都市計画法等の許認可を得る必要があり、申請等にかかる費用は買主負担となります。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2023年02月28日 |